Energetski certifikati – AKCIJA -20% Otok Rab

Energetski certifikat Cijena ovisi o tipu i veličini građevine te dostupnoj dokumentaciji. Navedene cijene su osnovne cijene s PDV-om i moguć je dodatni obračun popusta i akcija.
TIP | Usluga | Cijena s PDV-om |
Stan / apartman
|
Stan / apartman do 50 m2 - s nacrtima | kn 890.00 |
Stan / apartman do 50 m2 - bez nacrta | kn 1100.00 | |
Stan / apartman do 200 m2 - s nacrtima | kn 1,350.00 | |
Stan / apartman do 200 m2 - bez nacrta | kn 1,550.00 | |
Stan / apartman do 400 m2 - s nacrtima | kn 1,650.00 | |
Stan / apartman do 400 m2 - bez nacrta | kn 1,850.00 | |
Kuće
|
Kuća / vikendica do 100 m2 - s projektom / nacrtima | kn 1,300.00 |
Kuća / vikendica do 100 m2 - bez projekta / nacrta | kn 1,590.00 | |
Kuća / vikendica do 400 m2 - s projektom / nacrtima | kn 1,850.00 | |
Kuća / vikendica do 400 m2 - bez projekta / nacrta | kn 2,150.00 | |
Kuća / vikendica preko 400 m2 - s projektom / nacrtima | kn 2,700.00 | |
Kuća / vikendica preko 400 m2 - bez projekta / nacrta | kn 3,200.00 | |
Zgrade
|
Stambene zgrade do 400 m2 - s projektom / nacrtima | kn 2,800.00 |
Stambene zgrade do 400 m2 - bez projekta / nacrta | kn 3,200.00 | |
Stambene zgrade do 1000 m2 - s projektom / nacrtima | kn 4,900.00 | |
Stambene zgrade do 1000 m2 - bez projekta / nacrta | kn 5,600.00 | |
Stambene zgrade do 2000 m2 - s projektom / nacrtima | kn 7,900.00 | |
Stambene zgrade do 2000 m2 - bez projekta / nacrta | kn 8,900.00 | |
Ostale cijene prema individualnoj ponudi! | ||
Apartmani
|
Turistički objekt - do 3 apartmana (GBP do 200m2) - s projektom / nacrtima | kn 1,750.00 |
Turistički objekt - do 3 apartmana (GBP do 200m2) bez projekta / nacrta | kn 1,900.00 | |
Turistički objekt - do 6 apartmana (GBP do 400m2) - s projektom / nacrtima | kn 2,600.00 | |
Turistički objekt - do 6 apartmana (do 400m2) - bez projekta / nacrta | kn 2,900.00 | |
Turistički objekt - 6 - 10 apartmana (GBP preko 400m2) - s projektom / nacrtima | kn 3,400.00 | |
Turistički objekt - 6 - 10 apartmana (GBP preko 400m2) - bez projekta / nacrta | kn 3,900.00 | |
Poslovni
|
Poslovni objekti - do 250 m2 (uredski, proizvodni, prodajni...) | kn 1,800.00 |
Poslovni objekti - do 400 m2 (uredski, proizvodni, prodajni...) | kn 2,400.00 | |
Poslovni objekti - do 1000 m2 (uredski, proizvodni, prodajni...) | kn 4,600.00 | |
Poslovni objekti - do 2000 m2 (uredski, proizvodni, prodajni...) | kn 6,400.00 | |
Poslovni objekti - do 3000 m2 (uredski, proizvodni, prodajni...) | kn 8,000.00 | |
Ostale cijene prema individualnoj ponudi! | ||
Napomena: Navedene cijene važe za standardni rok izrade od 30 dana. | ||
TIP | Usluga | Cijena s PDV-om |
ENERGETSKA OBNOVA/
POTICAJI
|
Priprema za energetsku obnovu - OBITELJSKE KUĆE | kn500.00 |
Priprema za energetsku obnovu - TURIZAM (apartmani) | kn700.00 | |
Priprema za energetsku obnovu - POSLOVNI OBJEKTI | kn1,200.00 | |
Napomena: u cijenu je uključen konzalting i pomoć pri pripremi dokumentacije te ponuda tehničkih rješenja i izvođača radova / opreme i mogućnosti financiranja. Izrada projekta/dokumentacije nije uključena u cijenu. |
Za primanje individualne ponude ispunite obrazac sa pripadajućim podacima:
Na tržištu se cijene izrade energetskih certifikata kreću već od 600 kuna pa sve do više desetaka tisuća kuna za veće i složenije građevine. Za stambene kuće cijena iznosi do najviše 3000 kuna. Link na članak - Večernji list: Energetski certifikat cijena
Iako su u početku cijene certificiranja bile značajno više zbog velike konkurencije danas su se cijene znatno niže. Pravu cijenu posla možemo opisati kroz utrošeni broj sati certifikatora da kvalitetno odradi posao. Kako bi u potpunosti odradio posao energetski certifikator mora prikupiti podatke, obaviti energetski pregled, provesti sve proračune i analize te izraditi energetski certifikat i izvještaj o provedenom energetskom pregledu koji se kod stambenih kuća sastoji od nekih 50-70 stranica. Osim radnih sati u cijeni posla uračunati su troškovi ispisa te putni troškovi ovisno o udaljenosti lokacije.
Razlike se najprije očituju u složenosti i veličini građevine. Za energetski pregled stambene kuće dovoljan je jedan sat dok za neke kompleksne građevine samo pregled traje po nekoliko dana.
Za stanove, kuće i apartmane ovisno o certifikatorima postoje odstupanja u cijenama i to uglavnom radi:
Prilikom provođenja energetske obnove obiteljskih kuća naišli smo na investitore koji su posjedovali energetski certifikat izrađen preko raznih povoljnih akcija a kontrolom istog već na prvi pogled zaključili smo da je taj papir potpuno bezvrijedan i ne koristi ničemu te izradili novi. Tako je i tih 500-700 kuna bio bačen novac.
4. Organiziranosti i korištenja modernih tehnologija
Certifikatori koji koriste informatičke tehnologije kod provođenja energetskih pregleda, izrade proračuna i izvještaja uštede značajnu količinu vremena i time mogu biti konkurentiji u cijenama.
3. Udaljenosti certifikatora
Putni troškovi značajna su stvar, potrošiti jedan dan, gorivo i cestarine i onda još jedan dan na izradu certifikata jednostavno je nemoguće napraviti u okviru cijena 600 ili 800 kuna pa tako ako se na jednoj lokaciji nađe više investitora cijena će biti znatno niža.